Situação do Coronavírus em África
Número de pessoas infectadas | Número de Mortos | Recuperados | |||
---|---|---|---|---|---|
Total no continente africano | 1759794 | 42336 | 1438841 | ||
África Austral | 801143 | 20621 | |||
Norte de África | 498241 | 13917 | |||
África Oriental | 210481 | 3904 | |||
África Ocidental | 189713 | 2758 | |||
África Central | 60216 | 1136 | |||
Países | |||||
África do sul | 721770 | 19164 | |||
Marrocos | 212038 | 3572 | |||
Egipto | 107209 | 6247 | |||
Etiópia | 95301 | 1457 | |||
Nigéria | 62521 | 1141 | |||
Argélia | 57332 | 1949 | |||
Moçambique | 12525 | 91 | |||
Angola | 10269 | 275 | |||
Cabo Verde | 8603 | 95 | |||
Guiné Equatorial | 5083 | 83 | |||
Guiné-Bissau | 2413 | 41 | |||
São Tomé e Príncipe | 944 | 16 | |||
Obs: A maior parte dos casos de coronavírus covid-19, em África encontra-se na África Austral.
Moçambique é o país africano lusófono com o maior número de pessoas infectadas.
Data: 30-10-2020
Fonte: Lusa